通用股份主力资金,通用股份资金流,通用股份游资龙虎榜

《 通用股份 601500 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《通用股份 601500》 主力资金流
近20日净流入-5.54亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -1.1亿 6.03 -3.67%
2024-05-16 -324万 6.26 2.29%
2024-05-15 -4584万 6.12 -2.08%
2024-05-14 -1077万 6.25 0.16%
2024-05-13 -1690万 6.24 -3.26%
2024-05-10 -8285万 6.45 -3.73%
2024-05-09 -4352万 6.70 0.45%
2024-05-08 67万 6.67 1.06%
2024-05-07 -1.01亿 6.60 -2.37%
2024-05-06 -104万 6.76 4.32%
2024-04-30 8129万 6.48 5.19%
2024-04-29 -4818万 6.16 -0.96%
2024-04-26 -220万 6.22 4.19%
2024-04-25 -6440万 5.97 -2.29%
2024-04-24 4660万 6.11 5.53%
2024-04-23 -5473万 5.79 -2.69%
2024-04-22 -5066万 5.95 -2.46%
2024-04-19 -2652万 6.10 1.33%
2024-04-18 -2094万 6.02 1.01%
2024-04-17 6051万 5.96 9.96%
2024-04-16 -5981万 5.42 -3.04%
2024-04-15 -7809万 5.59 -2.78%
2024-04-12 -1.06亿 5.75 9.94%
2024-04-11 2567万 5.23 1.75%
2024-04-10 -3962万 5.14 -2.47%
2024-04-09 -4835万 5.27 -2.95%
2024-04-08 -363万 5.43 0.18%
2024-04-03 585万 5.42 2.26%
2024-04-02 -3244万 5.30 -2.57%
2024-04-01 1431万 5.44 3.62%
2024-03-29 7798万 5.25 3.75%
2024-03-28 2186万 5.06 1.61%
2024-03-27 -174万 4.98 -0.80%
2024-03-26 3169万 5.02 3.72%
2024-03-25 -3522万 4.84 -2.62%
2024-03-22 401万 4.97 0.40%
2024-03-21 -3678万 4.95 -0.60%
2024-03-20 -2672万 4.98 -0.60%
2024-03-19 -2212万 5.01 -1.57%
2024-03-18 -1.35亿 5.09 -3.78%
2024-03-15 -503万 5.29 0.95%
2024-03-14 -2057万 5.24 0.00%
2024-03-13 -1765万 5.24 0.19%
2024-03-12 -7824万 5.23 -3.86%
2024-03-11 -3112万 5.44 -1.09%
2024-03-08 7918万 5.50 8.06%
2024-03-07 -445万 5.09 -0.97%
2024-03-06 3096万 5.14 1.98%
2024-03-05 -3801万 5.04 -2.89%
2024-03-04 -1154万 5.19 2.37%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

通用股份主力资金,通用股份资金流,通用股份游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml