2024-03-18主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-03-18主力资金流入
近期大单

2024-03-18 | 资金流入 工业富联(601138)
金额:10.24亿 | 涨跌:8.36%

2024-03-18 | 资金流入 浪潮信息(000977)
金额:9.86亿 | 涨跌:5.95%

2024-03-18 | 资金流入 赛力斯(601127)
金额:7.95亿 | 涨跌:6.41%

2024-03-18 | 资金流入 江淮汽车(600418)
金额:7.14亿 | 涨跌:9.98%

2024-03-18 | 资金流入 高新发展(000628)
金额:6.53亿 | 涨跌:4.17%

2024-03-18 | 资金流入 东方财富(300059)
金额:5.94亿 | 涨跌:2.27%

2024-03-18 | 资金流入 寒武纪-U(688256)
金额:5.76亿 | 涨跌:13.75%

2024-03-18 | 资金流入 比亚迪(002594)
金额:5.55亿 | 涨跌:4.09%

2024-03-18 | 资金流入 欧菲光(002456)
金额:5.43亿 | 涨跌:7.25%

2024-03-18 | 资金流入 人民网(603000)
金额:4.99亿 | 涨跌:5.49%

2024-03-18 | 资金流入 伊利股份(600887)
金额:4.49亿 | 涨跌:1.01%

2024-03-18 | 资金流入 中科曙光(603019)
金额:3.9亿 | 涨跌:1.60%

2024-03-18 | 资金流入 海光信息(688041)
金额:3.44亿 | 涨跌:3.09%

2024-03-18 | 资金流入 东方精工(002611)
金额:3.41亿 | 涨跌:9.95%

2024-03-18 | 资金流入 中公教育(002607)
金额:3.24亿 | 涨跌:10.10%

2024-03-18 | 资金流入 中国联通(600050)
金额:3.05亿 | 涨跌:2.39%

2024-03-18 | 资金流入 中芯国际(688981)
金额:3.02亿 | 涨跌:2.79%

2024-03-18 | 资金流入 中国银河(601881)
金额:2.92亿 | 涨跌:6.14%

2024-03-18 | 资金流入 中兴通讯(000063)
金额:2.86亿 | 涨跌:1.86%

2024-03-18 | 资金流入 三六零(601360)
金额:2.68亿 | 涨跌:3.28%

2024-03-18 | 资金流入 海南橡胶(601118)
金额:2.67亿 | 涨跌:10.10%

2024-03-18 | 资金流入 长安汽车(000625)
金额:2.61亿 | 涨跌:6.36%

2024-03-18 | 资金流入 深南电路(002916)
金额:2.6亿 | 涨跌:3.18%

2024-03-18 | 资金流入 恒生电子(600570)
金额:2.47亿 | 涨跌:3.74%

2024-03-18 | 资金流入 中国中铁(601390)
金额:2.3亿 | 涨跌:4.74%

2024-03-18 | 资金流入 韦尔股份(603501)
金额:2.3亿 | 涨跌:6.66%

2024-03-18 | 资金流入 TCL中环(002129)
金额:2.27亿 | 涨跌:2.88%

2024-03-18 | 资金流入 世纪华通(002602)
金额:2.18亿 | 涨跌:3.96%

2024-03-18 | 资金流入 太平洋(601099)
金额:2.16亿 | 涨跌:2.05%

2024-03-18 | 资金流入 中信证券(600030)
金额:2.09亿 | 涨跌:1.87%

2024-03-18 | 资金流入 金山办公(688111)
金额:2.09亿 | 涨跌:4.86%

2024-03-18 | 资金流入 中文在线(300364)
金额:2.08亿 | 涨跌:3.40%

2024-03-18 | 资金流入 万达电影(002739)
金额:2.05亿 | 涨跌:9.46%

2024-03-18 | 资金流入 中国铁建(601186)
金额:2.03亿 | 涨跌:2.41%

2024-03-18 | 资金流入 方正证券(601901)
金额:2.02亿 | 涨跌:10.01%

2024-03-18 | 资金流入 北方华创(002371)
金额:1.94亿 | 涨跌:3.12%

2024-03-18 | 资金流入 鹏鼎控股(002938)
金额:1.94亿 | 涨跌:10.02%

2024-03-18 | 资金流入 分众传媒(002027)
金额:1.9亿 | 涨跌:3.44%

2024-03-18 | 资金流入 中直股份(600038)
金额:1.89亿 | 涨跌:8.04%

2024-03-18 | 资金流入 拓尔思(300229)
金额:1.89亿 | 涨跌:6.86%

2024-03-18 | 资金流入 深桑达A(000032)
金额:1.88亿 | 涨跌:5.29%

2024-03-18 | 资金流入 中金公司(601995)
金额:1.85亿 | 涨跌:3.88%

2024-03-18 | 资金流入 隆基绿能(601012)
金额:1.85亿 | 涨跌:1.21%

2024-03-18 | 资金流入 恒瑞医药(600276)
金额:1.84亿 | 涨跌:0.32%

2024-03-18 | 资金流入 中国电信(601728)
金额:1.83亿 | 涨跌:1.42%

2024-03-18 | 资金流入 中国太保(601601)
金额:1.82亿 | 涨跌:1.66%

2024-03-18 | 资金流入 太极股份(002368)
金额:1.8亿 | 涨跌:4.54%

2024-03-18 | 资金流入 通化金马(000766)
金额:1.79亿 | 涨跌:2.69%

2024-03-18 | 资金流入 沪电股份(002463)
金额:1.78亿 | 涨跌:5.13%

2024-03-18 | 资金流入 先导智能(300450)
金额:1.74亿 | 涨跌:12.02%

2024-03-18 | 资金流入 卓朗科技(600225)
金额:1.72亿 | 涨跌:2.15%

2024-03-18 | 资金流入 新洁能(605111)
金额:1.58亿 | 涨跌:7.20%

2024-03-18 | 资金流入 易华录(300212)
金额:1.58亿 | 涨跌:4.06%

2024-03-18 | 资金流入 华策影视(300133)
金额:1.58亿 | 涨跌:6.71%

2024-03-18 | 资金流入 浙商银行(601916)
金额:1.57亿 | 涨跌:0.70%

2024-03-18 | 资金流入 同花顺(300033)
金额:1.57亿 | 涨跌:2.94%

2024-03-18 | 资金流入 华泰证券(601688)
金额:1.55亿 | 涨跌:2.24%

2024-03-18 | 资金流入 科德教育(300192)
金额:1.52亿 | 涨跌:11.77%

2024-03-18 | 资金流入 生益科技(600183)
金额:1.49亿 | 涨跌:5.55%

2024-03-18 | 资金流入 龙旗科技(603341)
金额:1.49亿 | 涨跌:7.17%

2024-03-18 | 资金流入 天风证券(601162)
金额:1.48亿 | 涨跌:1.64%

2024-03-18 | 资金流入 众生药业(002317)
金额:1.47亿 | 涨跌:4.62%

2024-03-18 | 资金流入 云赛智联(600602)
金额:1.47亿 | 涨跌:5.18%

2024-03-18 | 资金流入 中国海油(600938)
金额:1.44亿 | 涨跌:0.36%

2024-03-18 | 资金流入 三一重工(600031)
金额:1.42亿 | 涨跌:1.23%

2024-03-18 | 资金流入 歌尔股份(002241)
金额:1.42亿 | 涨跌:1.82%

2024-03-18 | 资金流入 协创数据(300857)
金额:1.38亿 | 涨跌:7.01%

2024-03-18 | 资金流入 东山精密(002384)
金额:1.32亿 | 涨跌:4.65%

2024-03-18 | 资金流入 石英股份(603688)
金额:1.31亿 | 涨跌:6.41%

2024-03-18 | 资金流入 奥特维(688516)
金额:1.28亿 | 涨跌:9.56%

2024-03-18 | 资金流入 科大讯飞(002230)
金额:1.27亿 | 涨跌:1.42%

2024-03-18 | 资金流入 烽火通信(600498)
金额:1.27亿 | 涨跌:10.00%

2024-03-18 | 资金流入 新易盛(300502)
金额:1.26亿 | 涨跌:3.14%

2024-03-18 | 资金流入 中微公司(688012)
金额:1.23亿 | 涨跌:3.00%

2024-03-18 | 资金流入 长电科技(600584)
金额:1.22亿 | 涨跌:2.75%

2024-03-18 | 资金流入 中航机载(600372)
金额:1.22亿 | 涨跌:2.68%

2024-03-18 | 资金流入 中国中免(601888)
金额:1.2亿 | 涨跌:0.37%

2024-03-18 | 资金流入 广联航空(300900)
金额:1.19亿 | 涨跌:14.83%

2024-03-18 | 资金流入 中航光电(002179)
金额:1.17亿 | 涨跌:2.78%

2024-03-18 | 资金流入 厦门钨业(600549)
金额:1.16亿 | 涨跌:1.42%

2024-03-18 | 资金流入 三七互娱(002555)
金额:1.14亿 | 涨跌:1.95%

2024-03-18 | 资金流入 省广集团(002400)
金额:1.11亿 | 涨跌:2.58%

2024-03-18 | 资金流入 璞泰来(603659)
金额:1.1亿 | 涨跌:6.85%

2024-03-18 | 资金流入 中国软件(600536)
金额:1.09亿 | 涨跌:3.46%

2024-03-18 | 资金流入 龙头股份(600630)
金额:1.09亿 | 涨跌:3.67%

2024-03-18 | 资金流入 古井贡酒(000596)
金额:1.09亿 | 涨跌:2.54%

2024-03-18 | 资金流入 航天电器(002025)
金额:1.08亿 | 涨跌:1.96%

2024-03-18 | 资金流入 信达证券(601059)
金额:1.07亿 | 涨跌:3.22%

2024-03-18 | 资金流入 新华网(603888)
金额:1.06亿 | 涨跌:3.92%

2024-03-18 | 资金流入 晶澳科技(002459)
金额:1.05亿 | 涨跌:1.66%

2024-03-18 | 资金流入 中视传媒(600088)
金额:1.04亿 | 涨跌:4.58%

2024-03-18 | 资金流入 张江高科(600895)
金额:1.04亿 | 涨跌:2.73%

2024-03-18 | 资金流入 浙能电力(600023)
金额:1.04亿 | 涨跌:3.83%

2024-03-18 | 资金流入 香农芯创(300475)
金额:1.03亿 | 涨跌:3.13%

2024-03-18 | 资金流入 赛为智能(300044)
金额:1.03亿 | 涨跌:4.72%

2024-03-18 | 资金流入 中油资本(000617)
金额:1.03亿 | 涨跌:1.88%

2024-03-18 | 资金流入 科达利(002850)
金额:1.03亿 | 涨跌:7.79%

2024-03-18 | 资金流入 中国电建(601669)
金额:1.03亿 | 涨跌:1.17%

2024-03-18 | 资金流入 广发证券(000776)
金额:1.01亿 | 涨跌:1.65%

2024-03-18 | 资金流入 中国能建(601868)
金额:10023万 | 涨跌:0.93%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-03-18主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml